| 考生编号 | 姓 名 | 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 初试成绩(总分) | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |||
| 面试成绩 | 外语综合能力测试 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | |||||||
| 145969601000015 | 郭** | 国际政治030206俄罗斯国内政治、社会与民族问题03 | 国际政治030206俄罗斯国内政治、社会与民族问题03 | 397 | 178 | 30 | 120 | 328 | 725 | |
| 145969601000001 | 魏** | 国际政治030206欧亚问题研究07 | 国际政治030206欧亚问题研究07 | 365 | 175 | 45 | 140 | 359.8 | 724.8 | |
| 145969601000002 | 胡** | 国际政治030206俄罗斯外交01 | 国际政治030206俄罗斯外交01 | 365 | 177 | 25 | 110 | 311.8 | 676.8 | |
| 145969601000008 | 刘** | 国际政治030206欧亚问题研究07 | 国际政治030206欧亚地区的大国关系研究04 | 355 | 145 | 35 | 140 | 320 | 675 | |
| 145969601000013 | 马** | 国际政治030206俄罗斯国内政治、社会与民族问题03 | 国际政治030206转轨经济06 | 351 | 143 | 45 | 135 | 322.8 | 673.8 | |
| 145969601000003 | 张** | 国际政治030206俄罗斯国内政治、社会与民族问题03 | 国际政治030206俄罗斯国内政治、社会与民族问题03 | 352 | 167 | 30 | 120 | 317.2 | 669.2 | |
2019年硕士生拟录取说明:
俄欧亚系国际政治专业招生硕士研究生名额5人,按照初试成绩和复试成绩总分排名取前5人。
总成绩排名第六名的考生(考生编号145969601000003),复试小组一致认为,该考生有很强的语言天赋和一定的学术潜力,应申请增加招生指标录取。因此,该考生属于申请增加指标名额,得到批准则被录取,未得到批准则不被录取。
中国社会科学院大学招生专用监督电话:81360207
俄罗斯东欧中亚系招生专用监督电话:64039085 64039094
2019年4月8日
凯发总代的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn