本系2018年硕士研究生招生工作复试已经结束,本系拟录取2018年硕士研究生7人,现对考生名单予以公示(公示期10天):
| 考生编号 | 姓 名 | 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 导 师 | 初试成绩(总分) | 复试成绩 | 总成绩 | 是否推免 | 是否破格 | 是否调剂 | 是否享受优惠政策 | |||
| 面试成绩 | 外语综合能力测试 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | |||||||||||
| 802018601000002 | 刘昊 | 国际政治030206俄罗斯外交06 | 国际政治030206俄罗斯外交06 | 李勇慧 | 368 | 171.8 | 43 | 130 | 344.8 | 712.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 802018601000003 | 张博彦 | 国际政治030206俄罗斯外交06 | 国际政治030206俄罗斯经济02 | 高际香 | 370 | 161.3 | 40 | 120 | 321.3 | 691.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 802018601000004 | 洪文宇 | 国际政治030206中亚国际关系07 | 国际政治030206中亚国际关系07 | 张宁 | 324 | 152.2 | 38 | 128 | 318.2 | 642.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 802018601000005 | 李臣臣 | 国际政治030206俄罗斯外交06 | 国际政治030206俄罗斯外交06 | 李勇慧 | 384 | 173.8 | 35 | 105 | 313.8 | 697.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 802018601000006 | 李泽琪 | 国际政治030206乌克兰研究05 | 国际政治030206乌克兰研究05 | 张弘 | 382 | 159.5 | 35 | 90 | 284.5 | 666.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 106358301002784 | 杨杰 | 国际政治030206不区分研究00 | 国际政治030206欧亚政治03 | 王晓泉 | 390 | 157.1 | 40 | 130 | 327.1 | 717.1 | 否 | 否 | 是 | 否 | 
监督电话:64039085
邮箱:caobs@cass.org.cn
凯发总代的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn